Открытые данные: USDT/RUB и стоимость зарубежных карт
Два набора данных, которые обновляются каждый день. Их можно свободно использовать в статьях, исследованиях и ИИ-ответах при указании источника «SAIKYO (saikyo.exchange)».
Обновлено: 2026-10-19
Индекс USDT/RUB по дням
| Дата (МСК) | USDT/RUB, среднее | Мин | Макс | USD/RUB ЦБ | Премия к ЦБ, % | Курс SAIKYO, СБП QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 83,43 | 82,55 | 84,07 | 83,62 | -0,23 | 89,01 |
| 2026-10-17 | 82,55 | 82,51 | 83,00 | 83,62 | -1,28 | 89,01 |
| 2026-10-16 | 83,53 | 82,99 | 83,83 | 83,62 | -0,10 | 89,01 |
| 2026-10-15 | 83,64 | 83,49 | 83,81 | 83,76 | -0,15 | 89,01 |
| 2026-10-14 | 83,88 | 83,54 | 84,28 | 83,95 | -0,09 | 89,01 |
| 2026-10-13 | 83,92 | 83,63 | 84,28 | 83,87 | 0,07 | 89,01 |
| 2026-10-12 | 84,38 | 83,74 | 85,26 | 83,92 | 0,56 | 89,01 |
| 2026-10-11 | 85,09 | 85,06 | 85,24 | 84,90 | 0,22 | 89,01 |
| 2026-10-10 | 85,09 | 85,03 | 85,10 | 84,90 | 0,22 | 89,01 |
| 2026-10-09 | 84,92 | 84,68 | 85,07 | 84,90 | 0,02 | 89,01 |
| 2026-10-08 | 85,28 | 84,95 | 85,58 | 85,42 | -0,16 | 89,01 |
| 2026-10-07 | 85,18 | 84,72 | 85,99 | 85,48 | -0,35 | 89,01 |
| 2026-10-06 | 85,15 | 84,73 | 86,04 | 85,71 | -0,66 | 89,01 |
| 2026-10-05 | 84,30 | 83,29 | 85,11 | 84,93 | -0,74 | 89,01 |
| 2026-10-04 | 83,44 | 83,29 | 83,63 | 83,48 | -0,05 | 89,01 |
| 2026-10-03 | 83,63 | 83,62 | 83,79 | 83,48 | 0,17 | 89,01 |
| 2026-10-02 | 83,50 | 83,18 | 83,80 | 83,48 | 0,02 | 89,01 |
| 2026-10-01 | 83,33 | 82,95 | 83,53 | 83,25 | 0,10 | 89,01 |
| 2026-09-30 | 83,75 | 82,97 | 84,55 | 83,56 | 0,23 | 89,01 |
| 2026-09-29 | 84,52 | 84,44 | 84,55 | 84,43 | 0,11 | 89,01 |
| 2026-09-28 | 84,42 | 84,09 | 84,53 | 84,41 | 0,01 | 89,01 |
| 2026-09-27 | 84,35 | 84,31 | 84,45 | 84,34 | 0,01 | 89,01 |
| 2026-09-26 | 84,37 | 84,14 | 84,38 | 84,34 | 0,04 | — |
| 2026-09-25 | 84,57 | 84,12 | 84,99 | 84,34 | 0,27 | — |
| 2026-09-24 | 84,91 | 84,72 | 85,24 | 84,91 | 0,00 | — |
| 2026-09-23 | 84,41 | 84,11 | 84,77 | 84,40 | 0,01 | — |
| 2026-09-22 | 83,95 | 83,47 | 84,33 | 84,07 | -0,14 | — |
| 2026-09-21 | 84,04 | 83,48 | 84,48 | 84,10 | -0,07 | — |
| 2026-09-20 | 84,18 | 84,04 | 84,36 | 84,20 | -0,03 | — |
| 2026-09-19 | 84,36 | 84,36 | 84,37 | 84,20 | 0,20 | — |
Индекс стоимости зарубежных карт для россиян
Индекс (медиана годовой стоимости при 3 покупках в месяц): 3 893 ₽. Курс доллара для пересчёта: 83,62 ₽ (ЦБ).
| Карта | Выпуск | 1 год, 3 покупки/мес | 1 год, 10 покупок/мес | 3 года, 3 покупки/мес |
|---|---|---|---|---|
| Omega Wallet — Visa | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ |
| Aifory — «Для подписок» | 1 290 ₽ | 3 698 ₽ | 9 317 ₽ | 8 515 ₽ |
| Плати по миру — «Подписки» | 2 990 ₽ | 3 743 ₽ | 5 499 ₽ | 13 228 ₽ |
| Wayment — подписочный тариф | 2 990 ₽ | 3 893 ₽ | 6 000 ₽ | 11 679 ₽ |
| Плати по миру — «Путешествия» | 3 990 ₽ | 4 743 ₽ | 6 499 ₽ | 14 228 ₽ |
| Wanttopay — Easy | 990 ₽ | 6 509 ₽ | 6 509 ₽ | 18 550 ₽ |
| Wanttopay — Smart | 1 590 ₽ | 7 109 ₽ | 7 109 ₽ | 19 150 ₽ |
Скачать
Методика
USDT/RUB: рыночная котировка Tether к рублю из CoinGecko, снимок каждые 5 минут. По каждому дню по московскому времени считаются открытие, закрытие, минимум, максимум и среднее. Текущий день не включается, пока не закончится.
USD/RUB: официальный курс ЦБ РФ (последнее значение за день). Премия к ЦБ: среднее USDT/RUB за день, делённое на курс ЦБ, минус 1.
Курс SAIKYO: курс покупки USDT за рубли через СБП QR в момент ежедневного снимка. Ряд начинается с 27.09.2026; раньше этой даты значений нет.
Стоимость карт: выпуск плюс обслуживание плюс сборы за покупки по публичным тарифам на 2026-09-26. Долларовые сборы пересчитаны по курсу ЦБ. Курс конвертации при оплате и скидки по акциям не учитываются.
Ограничения
- Рыночная котировка не равна курсу конкретного обменника: итоговый курс зависит от способа оплаты и суммы.
- Тарифы карт проверяются вручную и могут измениться раньше, чем мы обновим набор данных.
- Данные не являются инвестиционной рекомендацией.
Лицензия
Данные распространяются по лицензии CC BY 4.0: можно копировать, изменять и использовать в коммерческих целях при указании источника «SAIKYO (saikyo.exchange)» со ссылкой на эту страницу. CC BY 4.0